Description



| Model | PS460A | PS460B |
| Roller sandpaper size (mm) | 2100×75 | 2100×75 |
| Conveyor sandpaper size (mm) | 1120×450 | 1120×450 |
| Work table size (mm) | 460×465 | 460×465 |
| Dust collecting port (mm) | φ62 | φ62 |
| Roller speed (RPM) | 2800(50Hz) | 2800(50Hz |
| 3300(60Hz) | 3300(60Hz) | |
| Conveyor speed (m/min) | 0~4 | 0~4 |
| Max workpiece height (mm) | 100 | 100 |
| Min workpiece height (mm) | 5 | 5 |
| Max workpiece width (mm) | 460 | 460 |
| Double max workpiece width (mm) | 920 | 920 |
| Max grinding feed (mm) | 0.5 | 0.5 |
| Roller size(mm) | φ100×465 | φ100×465 |
| Motor Power (KW) (220v-240v)50Hz (110v-120v)60Hz (380v-415v)50Hz |
1.5 | 1.5 |
| Conveying motor power (W) | 60 | 60 |
| Package size(mm) | 880x620x800 | 880x720x800 |
| N.W/G.W KG | 115/130 | 134/150 |
| Packing quantity:20/40’/40’high container | 42/90/135 | 40/84/126 |










Reviews
There are no reviews yet.