Description



| Model | PM630 | PM1000 | PM1300 |
| Max working width | 630mm | 1000mm | 1300mm |
| Min working length | 350mm | 350mm | 350mm |
| Working thickness | 5-100mm | 5-100mm | 5-100mm |
| Feeding speed | 2.5-12.5m/min | 2.5-12.5m/min | 2.5-12.5m/min |
| Total power | 15.07Kw | 19.07Kw | 26.87Kw |
| Working air pressure | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| Consumption of compressed air | 12m/min | 17m/min | 17m/min |
| Size | 2200*1200*1650mm | 2200*1500*1650mm | 2200*1900*1650mm |
| Weight | 1400Kg | 1600Kg | 2100Kg |
PM630、PM1000、PM1300.jpg)







Reviews
There are no reviews yet.