Description



| Model | PK2030 |
| Travelling Size | 2000*3000*200mm |
| Optional Working Area | 1300*1300*200mm|4*4ft 1300*2500*200mm|4*8ft 1500*3000*200mm|5*10ft 2000*3000*200mm|6*10ft 2000*4000*200mm|6*13ft 2000*5000*200mm|6*16ft 2000*6000*200mm|6*20ft could be customed for X,Y and Z axis |
| Countertop Structure | Vacuum Table (Option: Aluminum Profile Counter Top ) |
| Bed Structure | Welded Steel |
| Repositioning resolution | ±0.02mm |
| Spindle power | 6KW |
| Drive motor | Stepper/ Hybrid-servo/Servo Motor |
| Inverter power | 7.5KW |
| Air pressure | 0.7 Mpa |
| Controller system | Ncstudio |
| Spindle Speed | 0-18000 rpm |
| Guide rail | Y20mm,X,Z20mm |
| Max working speed | 15-20m/min |
| Vacuum adsorption pump power | 7.5 KW water cooling |
| Overall dimension | 3600×2780×1800mm |
| N.W. | 1500 KG |










Reviews
There are no reviews yet.