Description



| Model | PK1328 ATC+ |
| Travelling Size | 1300*2800*200mm |
| Spindle power | 9KW( ISO30)(air cooling spindle) |
| Drive motor brand | Leadshine (Top brand in China) |
| Command code | Gcode |
| Drive motor | Servo motor 1.5KW*4+0.75*1 |
| Inverter power | 11KW+7.5kw |
| motor for sawing unit | 5.5kw |
| Air pressure | 0.7 Mpa |
| Controller system | LNC From Taiwan |
| Spindle Speed | 0-24000 rpm |
| Maximum working speed | 15~25m/min |
| Maximum travel speed | 50~70m/min |
| Number of positioning cylinders | X(4)+Y(2) position cylinder |
| Number of tools | 12 tools automatic switching |
| Vacuum adsorption pump power | 7.5 KW |
| Overall dimension | 2650×4150mm×2500mm |
| N.W. | 1750 KG |








-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.