Description



| Model | PK1325M+ |
| Travelling Size | 1300*2500*200mm |
| Optional Working Area | 1300*1300*200mm|4*4ft 1300*2500*200mm|4*8ft 1500*3000*200mm|5*10ft 2000*3000*200mm|6*10ft 2000*4000*200mm|6*13ft 2000*5000*200mm|6*16ft 2000*6000*200mm|6*20ft could be customed for X,Y and Z axis |
| Spindle power | 6KW |
| Drive motor | Hybrid Servo |
| Inverter power | 7.5KW |
| Positioning cylinder | 3+2 |
| Air pressure | 0.7 Mpa |
| Controller system | DSP A11E controller system |
| Spindle Speed | 0-18000 rpm |
| X-axis Maximum working speed | 10-15m/Min |
| Y-axis Maximum working speed | 10-15m/Min |
| Z-axis Maximum working speed | 8m/Min |
| X-axis Maximum travel speed | 25000mm/min |
| Y-axis Maximum travel speed | 25000mm/min |
| Z-axis Maximum travel speed | 10000mm/min |
| Vacuum adsorption pump power | 7.5 KW |
| Overall dimension | 3260*2100*2200mm |
| N.W. | 1500 KG |










Reviews
There are no reviews yet.