Description



| Model | MZ73212 | MZ73213 | MZ73214 |
| Max. Drilling Diameter | 35mm | 35mm | 35mm |
| Max. Drilling Depth | 60mm | 60mm | 60mm |
| Motor Power | 1.5kw*2 | 1.5kw*3 | 1.5kw*4 |
| Spindle Speed | 2840r.p.m | 2840r.p.m | 2840r.p.m |
| Drilling Spindles Number | 21pcs*2 lines | 21pcs*3 lines | 21pcs*4 lines |
| Air Pressure | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Weight | 750kg | 950kg | 1150kg |
| Overall Size | 2320*2520*1560mm | 3390*2520*1620mm | 3500*2520*1620mm |
双排钻MZ73212.jpg)









Reviews
There are no reviews yet.