Description



| Model | MZ73211 | MZ73212 |
| Manimum drilling diameter | 35mm | 35mm |
| Manimum drilling depth | 60mm | 60mm |
| Number of auger shaft | 21 | 21 |
| Rotational Speed | 2840r/min | 2840r/min |
| Motor Power | 1.5kw | 1.5*2kw |
| Air pressure | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| Packing Size | 1140x1100x1270mm | 1340x1150x1630mm |
| Overall size(LxWxH) | 1040*1000*1170mm | 1240*1050*1530mm |
| Weight (KG) | 300kg | 380kg |
| Voltage | 220V/380V/Customed | 220V/380V/Customed |











Reviews
There are no reviews yet.