Description



| Model | MZ73031A | MZB73032 | MZB73033 | MZB73034 |
| Max drilling diameter | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Max drilling deepness | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Max processing length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Drill spindle number | 3*1 | 3*2 | 3*3 | 3*4 |
| The motor power | 1.1kw*1 | 1.1kw*2 | 1.1kw*3 | 1.1kw*4 |
| Voltage | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V |
| Overall dimensions | 890*800*1600mm | 1800*900*1700mm | 2200*900*1700mm | 2600*900*1700mm |
| Weight | 80kg | 220kg | 270kg | 350kg |










Reviews
There are no reviews yet.