Description



| Model | MJB150 | MJB268 | MJB318 | MJB380 | MJB418 |
| Max.cuttinglength | 1480mm | 2680mm | 3180mm | 3780mm | 4180mm |
| Max.cuttingthickness | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Knifesize | 1550*140*12.7mm | 2750*140*12.7mm | 3250*140*12.7mm | 3870*140*12.7mm | 4250*140*12.7mm |
| Airpressure | 0.45-0.75Mpa | 0.45-0.75Mpa | 0.45-0.75Mpa | 0.45-0.75Mpa | 0.45-0.75Mpa |
| Motorpower | 4.37kw | 4.37kw | 4.37kw | 4.37kw | 4.37kw |
| Overalldimensions | 3000*1300*1600mm | 4100*1300*1600mm | 4600*1300*1600mm | 5200*1300*1600mm | 5600*1300*1600mm |
| Weight | 2000kg | 2500kg | 2800kg | 3200kg | 3400kg |










Reviews
There are no reviews yet.