Description



| Product type | MJ300 | MJ400 | MJ500 | MJ650 |
| Maximum machining width | 300mm | 400mm | 500mm | 650mm |
| Saw blade to table distance | 3-200m | 3-200m | 3-200m | 3-200m |
| Conveyor belt width | 285mm | 380mm | 485mm | 650mm |
| Saw wheel diameter | 710mm | 710mm | 710mm | 710mm |
| Feed speed(Frequency Control) | 0-18m/min | 0-18m/min | 0-18m/min | 0-18m/min |
| Conveyor motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Return motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Lifting motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
| Saw wheel motor power: | 15kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw |
| Total power | 17.22kw | 17.22kw | 21.12kw | 21.12kw |
| Machine size(mm) | 2450*2000*1850 | 2450*2100*1900 | 2450*2200*1920 | 2450*2200*1950 |
| Machine weight | 1700kg | 1800kg | 1900kg | 2100kg |
MJ400.jpg)










Reviews
There are no reviews yet.