Description



| Model | MJ344E | MJ345E | MJ346E | MJ396 |
| Max cutting thickness | 310mm | 310mm | 310mm | 400mm |
| Max workpiece width | 390mm | 480mm | 580mm | 580mm |
| Saw blade speed | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min | 1500m/min |
| Saw wheel diameter | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
| Table size(mm) | 580*420mm | 633*485mm | 700*608mm | 700*820mm |
| Tilting angle working table | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-20° |
| Saw blade length | 3530mm | 3960mm | 4470mm | 4790mm |
| Saw blade width | 6-30mm | 6-30mm | 6-35mm | 5-70mm |
| Motor power | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
| N.W/G.W | 180KG/230KG | 230KG/280KG | 340KG/390KG | 560KG/620KG |
| Packaging size | 830*630*1780mm | 990*760*1800mm | 1230*860*2080mm | 1230*860*2240 |










Reviews
There are no reviews yet.