Description



| Model | MJ2236 | MJ2238 |
| Max. saw dia. | 355mm | 355mm |
| Max. working thickness | 110 mm | 110 mm |
| Max. working width | 640 mm | 930 mm |
| Total power | 3 kw | 3 kw |
| Saw cutting size | 640*110mm | 930*110mm |
| Horizontal rotation degree of extended arm | 45° | 45° |
| Spindle horizontal rotation degree | 360° | 360° |
| Spindle speed | 2860 r/min | 2860 r/min |
| Weight | 200kg | 220kg |
| Size | 1150*1150*1350mm | 1460*1150*1350mm |










MJ650-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.