Description



| Model | MC9060B | MC9080B | MC90100B | MC90120B |
| Processing Diameter | 15-60mm | 20-80mm | 30-100mm | 50-100mm |
| Min. Processing Length | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm |
| Main Motor | 3KW | 4KW | 5.5KW | 15KW*2 |
| Feeding Motor | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 3KW |
| Overall Size | 1160*650*1090 | 1160*650*1090 | 1480*800*1160 | 2300*1100*1300 |
| Weight | 310kg | 340kg | 550kg | 1700kg |






-300x300.jpg)



Reviews
There are no reviews yet.