Description



| Model | MB15” | MB16” | MB20” |
| Max. planing width(mm) | 380mm | 400 | 500 |
| Min. Planing length(mm) | 160mm | 160 | 160 |
| Max. Planing thickness(mm) | 200mm | 200 | 200 |
| Max. Planing depth (mm) | 3mm | 3 | 3 |
| Feeding speed (m/min) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Spindle speed (r/min) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Motor power | 2.2KW | 2.2KW | 3KW |
| Voltage | 110V/220V/380V | ||
| Dimension(mm) | 870*700*1280 | 870*720*1280 | 870*780*1280 |
| Weight (kg) | 230 | 250 | 280 |





-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.