Description



| Model | MB260 | MB450 | MB630 | MB850 | MB1000 | MB1300 |
| Maximum cutting width | 260mm | 450mm | 630mm | 850mm | 1000mm | 1300mm |
| Maximum workpiece thickness | 100mm(Or customized height) | 100mm(Or customized height) | 100mm(Or customized height) | 100mm(Or customized height) | 100mm(Or customized height) | 100mm(Or customized height) |
| Minimum thickness of planing | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
| Feeding speed | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
| Main motor power | 3kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw | 22kw |
| Feeding motor power | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| Power of lifting motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
| Planer cutter diameter | 89mm | 125mm | 125mm | 125mm | 160mm | 180mm |
| Size | 1200*650*1500 | 1600*1200*1450 | 1600*1200*1450 | 1700*1200*1600 | 1800*1600*1500 | 2200*2100*1600 |
| Weight | 360kg | 960kg | 1360kg | 1560kg | 2100kg | 2960kg |
MB1000.jpg)







-300x300.jpg)

Reviews
There are no reviews yet.