Description



| Model | F500 | F600 | F800 |
| Feeding Speed | 9m/min | 9m/min | 9m/min |
| Edge Thickness | 0.4-3mm | 0.4-3mm | 0.4-3mm |
| Panel Length | ≥150mm | ≥150mm | ≥150mm |
| Panel Width | ≥120mm | ≥120mm | ≥120mm |
| Working Air Pressure | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
| Total Power | 6.5kw | 10.9kw | 12kw |
| Weight | 500kg | 650kg | 830kg |
| Dimensions | 2450*536*1316mm | 2800*536*1316mm | 3550*640*1316mm |












Reviews
There are no reviews yet.