Description


| Model | PFM60 | PFM80 | PFM100 | PFM120 | PFM150 |
| Feeding Length | 350-4000mm | 400-4000mm | 450-4000mm | 500-4000m | 550-4000mm |
| Feeding Thickness | 20-60mm | 20-80mm | 20-100mm | 20-120mm | 20-150mm |
| Feeding Width | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Main Power | 15kw+15kw | 18.5kw+15kw | 18.5kw+18.5kw | 18.5kw+18.5kw | 22kw+22kw |
| Feeding Power | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
| Feed speed( Frequency Control ) | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Spindle diameter | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Saw blade diameter | 160mm | 180mm | 205mm | 230mm | 255mm |
| Spindle speed | 3400r/min | 3400r/min | 3200r/min | 3200r/min | 3200r/min |
| Cooling mode | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling |
| Size | 2000*1000*1450mm | 2000*1000*1450mm | 2000*1000*1550mm | 2000*1000*1550mm | 2000*1000*1600mm |
| Weight | 1000kg | 1050kg | 1100kg | 1150kg | 1200kg |
| Remarks optional | Accept customization | ||||
便宜款(有效切割最大宽度是260毫米).jpg)



便宜款升级款(有效切割最大宽度是300毫米)-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.