Description



| Model | MXB3515A | MXB3515TA |
| Table size | 600*850mm | 600*850mm |
| Max working width | 600mm | 600mm |
| Max.working thickness | 150mm | 150mm |
| Main saw spindle diameter | Φ30mm | Φ30mm |
| Shaper spindle diameter | Φ70mm | Φ70mm |
| Main saw spindle speed | 2840r/min | 2840r/min |
| Shaper spindle speed | 6000rpm | 6000rpm |
| Shaper spindle power | 11kw | 11kw |
| Main saw spindle power | 4kw | 4kw |
| butting saw power | 0.75kw | 0.75kw x2 |
| Total power | 15.57kw | 16.5kw |
| Pressure of air system | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
| Overall dimensions(LxWxH) | 2700*1730*1550mm | 2880x1730x1550mm |
| Weight | 1800kg | 2000kg |






劈木机-300x300.jpg)

Reviews
There are no reviews yet.