Description



| Model | M616A | M618A | M621A | M623A | M626A |
| Working width (mm) | 25-160 | 25-180 | 25-210 | 25-230 | 25-260 |
| Working thickness(mm) | 8-120 | 8-130 | 8-140 | 8-160 | 10-200 |
| in-feed-table length (mm) | 1500 | 1500 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Feeding speed (m/min) | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 |
| Spindle diameter(mm) | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀50 |
| Spindle revolution speed (r/min) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Air pressure(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 1st Bottom spindle | 4KW/5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP |
| Right vertical spindle | 4KW/5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP |
| Left vertical spindle | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP |
| 1st Top spindle | 5.5KW/75HP | 7.5KW/10HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | 11KW/15HP |
| 2nd Top spindle | 4KW/5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP |
| 2nd Bottom spindle | 4KW/5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP |
| Top spindle lifting | - | - | - | 0.37KW/0.5HP×2 | 0.55KW/0.75HP |
| Feeding beam lifting | 0.75KW/1HP | 0.75KW/1HP | 0.75KW/1HP | 0.75KW/1HP | 0.75KW/1HP |
| Feeding motor | 4KW/5.5HP | 4KW/5.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP(MDCR) | 7.5KW/10HP(MDCR) |
| Total power | 31.75KW/43HP | 39.75KW/54HP | 41.25KW/56HP | 55.49KW/75.5HP | 71.3KW/97HP |
| 1st Bottom spindle | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125 | ⌀125-⌀140 |
| Right vertical spindle | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀200 |
| Left vertical spindle | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀200 |
| 1st Top spindle | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀200 |
| 2nd Top spindle | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀160 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀200 |
| 2nd Bottom spindle | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀180 | ⌀125-⌀200 | ⌀125-⌀200 | ⌀125-⌀200 |
| Feeding wheel diameter (mm) | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 |
| Dust outlet diameter (mm) | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 | ⌀140 |
| Overall dimensions(mm) | L3750×W1550×H1720 | L3750×W1550×H1720 | L4400×W1750×H1880 | L4400×W1750×H1880 | L5000×W2000×H1950 |
| Weight (kg) | 3800 | 3900 | 4400 | 4500 | 5300 |
| Air volume | 12200M³/h | 12200M³/h | 12800M³/h | 12800M³/h | 12800M³/h |
.jpg)





MB630-2-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.