Description



| Model | MB104H | MB105H | MB106H | MB108H | MB1000 | MB1300 |
| Max. planing width | 400mm | 500mm | 640mm | 840mm | 1000mm | 1300mm |
| Max. pressing thickness | 8-205mm | 8-205mm | 8-205mm | 8-205mm | 8-205mm | 8-205mm |
| Max. planing length | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm | ≥220mm |
| Planning shaft speed | 5100r/min | 5100r/min | 5100r/min | 5100r/min | 5100r/min | 5100r/min |
| Max cutting capacity | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm | ≤5mm |
| Feeding speed | 12/14/16 m/min | 12/14/16 m/min | 8/10/12 m/min | 8/10/12 m/min | 8/10/12 m/min | 8/10/12 m/min |
| Voltage /power | 4KW | 4KW | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Dust port diameter | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm |
| Overall dimensions | 810*850*1400mm | 910*850*1400mm | 1050*850*1400mm | 1270*1100*1470mm | 1540*1100*1470mm | 1750*1100*1470mm |
| Weight | 450kg | 500kg | 550kg | 780kg | 1050kg | 1350kg |
MB104H.jpg)



-300x300.jpg)
-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.