Description



| Model | PDC5500 | PDC7500 |
| Motor power | 5.5kw | 7.5kw |
| dust bucket | 200L | 200L |
| inlet diameter | 3*100mm | 3*100mm |
| Air flow | 7500m³/h-9000m³/h | 8500m³/h-10000m³/h |
| Cleaning method | Pulse cleaning | Pulse cleaning |
| Noise | around 74dB | around 74dB |
| Wind pressure | 3100Pa | 3100Pa |
| Overall size | 1600*900*2500mm | 1600*900*2500mm |
| Net weight | 340kg | 365kg |






-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.