Description



| 刃径*总长-旋向 | 柄径*柄长 | 10 – 49 pieces | 刃径*总长-旋向 | 柄径*柄长 | 10 – 49 pieces |
| 3*57-L | 10*20 | 2.6 | 3*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 3*57-R | 10*20 | 2.6 | 3*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 4*57-L | 10*20 | 2.4 | 4*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 4*57-R | 10*20 | 2.4 | 4*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 4.5*57-L | 10*20 | 2.4 | 4.5*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 4.5*57-R | 10*20 | 2.4 | 4.5*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 4.8*57-L | 10*20 | 2.4 | 4.8*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 4.8*57-R | 10*20 | 2.4 | 4.8*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 5*57-L | 10*20 | 2.4 | 5*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 5*57-R | 10*20 | 2.4 | 5*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 5.2*57-L | 10*20 | 2.4 | 5.2*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 5.2*57-R | 10*20 | 2.4 | 5.2*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 5.5*57-L | 10*20 | 2.4 | 5.5*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 5.5*57-R | 10*20 | 2.4 | 5.5*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 5.8*57-L | 10*20 | 2.4 | 5.8*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 5.8*57-R | 10*20 | 2.4 | 5.8*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 6*57-L | 10*20 | 2.4 | 6*70-L | 10*20 | 2.4 |
| 6*57-R | 10*20 | 2.4 | 6*70-R | 10*20 | 2.4 |
| 6.2*57-L | 10*20 | 2.6 | 6.2*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 6.2*57-R | 10*20 | 2.6 | 6.2*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 6.5*57-L | 10*20 | 2.6 | 6.5*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 6.5*57-R | 10*20 | 2.6 | 6.5*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 7*57-L | 10*20 | 2.6 | 7*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 7*57-R | 10*20 | 2.6 | 7*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 7.5*57-L | 10*20 | 2.6 | 7.5*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 7.5*57-R | 10*20 | 2.6 | 7.5*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 7.8*57-L | 10*20 | 2.6 | 7.8*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 7.8*57-R | 10*20 | 2.6 | 7.8*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 8*57-L | 10*20 | 2.6 | 8*70-L | 10*20 | 2.6 |
| 8*57-R | 10*20 | 2.6 | 8*70-R | 10*20 | 2.6 |
| 8.2*57-L | 10*20 | 2.7 | 8.2*70-L | 10*20 | 2.7 |
| 8.2*57-R | 10*20 | 2.7 | 8.2*70-R | 10*20 | 2.7 |
| 8.5*57-L | 10*20 | 2.7 | 8.5*70-L | 10*20 | 2.7 |
| 8.5*57-R | 10*20 | 2.7 | 8.5*70-R | 10*20 | 2.7 |
| 9*57-L | 10*20 | 2.8 | 9*70-L | 10*20 | 2.8 |
| 9*57-R | 10*20 | 2.8 | 9*70-R | 10*20 | 2.8 |
| 9.5*57-L | 10*20 | 2.8 | 9.5*70-L | 10*20 | 2.8 |
| 9.5*57-R | 10*20 | 2.8 | 9.5*70-R | 10*20 | 2.8 |
| 9.8*57-L | 10*20 | 3 | 9.8*70-L | 10*20 | 3 |
| 9.8*57-R | 10*20 | 3 | 9.8*70-R | 10*20 | 3 |
| 10*57-L | 10*20 | 3 | 10*70-L | 10*20 | 3 |
| 10*57-R | 10*20 | 3 | 10*70-R | 10*20 | 3 |
| 10.2*57-L | 10*20 | 3.2 | 10.2*70-L | 10*20 | 3.2 |
| 10.2*57-R | 10*20 | 3.2 | 10.2*70-R | 10*20 | 3.2 |
| 10.5*57-L | 10*20 | 3.4 | 10.5*70-L | 10*20 | 3.4 |
| 10.5*57-R | 10*20 | 3.4 | 10.5*70-R | 10*20 | 3.4 |
| 11*57-L | 10*20 | 3.4 | 11*70-L | 10*20 | 3.4 |
| 11*57-R | 10*20 | 3.4 | 11*70-R | 10*20 | 3.4 |
| 12*57-L | 10*20 | 3.4 | 12*70-L | 10*20 | 3.4 |
| 12*57-R | 10*20 | 3.4 | 12*70-R | 10*20 | 3.4 |
| 13*57-L | 10*20 | 4.2 | 13*70-L | 10*20 | 4.2 |
| 13*57-R | 10*20 | 4.2 | 13*70-R | 10*20 | 4.2 |
| 13.5*57-L | 10*20 | 4.2 | 13.5*70-L | 10*20 | 4.2 |
| 13.5*57-R | 10*20 | 4.2 | 13.5*70-R | 10*20 | 4.2 |
| 14*57-L | 10*20 | 4.2 | 14*70-L | 10*20 | 4.2 |
| 14*57-R | 10*20 | 4.2 | 14*70-R | 10*20 | 4.2 |
| 14.5*57-L | 10*20 | 4.4 | 14.5*70-L | 10*20 | 4.4 |
| 14.5*57-R | 10*20 | 4.4 | 14.5*70-R | 10*20 | 4.4 |
| 15*57-L | 10*20 | 4.4 | 15*70-L | 10*20 | 4.4 |
| 15*57-R | 10*20 | 4.4 | 15*70-R | 10*20 | 4.4 |
| 16*57-L | 10*20 | 5.4 | 16*70-L | 10*20 | 5.4 |
| 16*57-R | 10*20 | 5.4 | 16*70-R | 10*20 | 5.4 |










Reviews
There are no reviews yet.