Description



| Model | WMJ250*3 | WMJ300*3 | WMJ400*3 |
| Max. Working Width*thickness | 250*220mm | 300*220mm | 400*220mm |
| Distance from saw blade to worktable | 3-300mm | 3-300mm | 3-300mm |
| Width of conveyor belt | 250mm | 300mm | 400mm |
| Diameter of saw wheel | 711mm | 800mm | 800mm |
| Feed speed | 0-14 m/min | 0-14 m/min | 0-14 m/min |
| Saw wheel elevation motor | 1.5kw*3 | 1.5kw*3 | 1.5kw*3 |
| Saw wheel motor | 18.5kw*3 | 18.5kw*3 | 22kw*3 |
| Conveyor motor | 4kw | 4kw | 4kw |
| Total power | 64kw | 64kw | 74.5kw |
| Voltage | 380V 50HZ 3PH | 380V 50HZ 3PH | 380V 50HZ 3PH |
| Dust outlet diameter | 102mm*6 | 102mm*6 | 102mm*6 |
| Machine size | 5250*2250*2360mm | 5250*2250*2360mm | 5250*2250*2360mm |
| Machine weight | 4800kg | 5400kg | 6200kg |
.jpg)








MJ400-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.