Description



| Planer | Unit | 300C |
| Workingtables | mm | 300×1500 |
| Cutterblockdiameter | mm | 70 |
| Cutterblockrotationspeed | r.p.m | 5700 |
| N.ofknives | n° | 3 |
| knivesdimensions | mm | 300x20x3 |
| Maxtableadjustement | mm | 4 |
| Thicknesser | Unit | 300C |
| Working table | mm | 300×660 |
| Feed speed | m/1′ | 7 |
| Max. working height | mm | 220 |
| Min. working height | mm | 4 |
| Cutterblock rotation speed | r.p.m. | 5700 |
| Max. cutting depth | mm | 4 |
| Mortiser | Unit | 300C |
| Working table | mm | 250×500 |
| Longitudinal stroke | mm | 205 |
| Trasversal stroke | mm | 95 |
| Vertical stroke | mm | 90 |
| Churck | mm | 16 |
| Churck rotation speed | r.p.m. | 5700 |
| 3-phase motor power | HP – KW | 3,0 – 2,2 |
| Weight | kg | 290 |
| Packaging size | mm | 1576*766*1130 |









Reviews
There are no reviews yet.