Description



| Model | MJF142-1750 | MJF142-2250 |
| Machine total power | 77KW | 93KW |
| Voltage / Frequency | 3HP-380V,50HZ | 3HP-380V,50HZ |
| Feeding speed | 0-23m/min | 0-14m/min |
| Processing width | ≤500mm | ≤500mm |
| Processing length | ≥1500mm | ≥1500mm |
| Processing height | 20-170mm | 40-220mm |
| Appearance size (L*W*H) | 2850*2040*1650mm | 31600*2100*1670mm |
| Front and rear material racks | 2000mm | 2000mm |
| Product weight | 3150KG | 3600KG |
| Blade Size | Φ300*Φ70 | Φ350*Φ70 |
| Spacer Size | Φ120*Φ70 | Φ120*Φ70 |
| Extra Wood Conveyor | Standard Can removable | |








MJ300-300x300.jpg)

Reviews
There are no reviews yet.