Description



| Model | PP630-4 | PP1000-4 | PP1300-4 |
| Max working width | 630mm | 1000mm | 1300mm |
| Min working length | 350mm | 350mm | 350mm |
| Working thickness | 3-120mm | 3-120mm | 3-120mm |
| Feeding speed | 2.5-15m/min | 2.5-15m/min | 2.5-15m/min |
| Polishing motor | 1.5kw*4 | 2.2kw*4 | 2.2kw*4 |
| Conveyor motor | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Lifting motor | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
| Total power | 7.47Kw | 10.67Kw | 10.67Kw |
| Working air pressure | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| Weight | 1400Kg | 1600Kg | 2100Kg |
| Size | 2200*1300*1500mm | 2200*1550*1500mm | 2200*1750*1500mm |







PM630、PM1000、PM1300-300x300.jpg)


Reviews
There are no reviews yet.