Description



| Model | MB104 | MB105 | MB106 | MB108 |
| Max. Planing Width | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm |
| Max. Planing Thickness | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Min. Planing Thickness | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Max.cutting capacity | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Min. Planing length | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Feeding Speed | 6.8m/min | 6.8m/min | 6.8m/min | 6.8m/min |
| Spindle Speed | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min | 6500r/min |
| Main Motor Power | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Overall Dimensions | 800*780*1180mm | 900*780*1180mm | 1030*780*1180mm | 1230*780*1180mm |
| Weight | 380kgs | 450kgs | 550kgs | 700kgs |
| Voltage | 380V 50Hz 3 phases/Customized | |||






MB1000-300x300.jpg)

MB400-2-300x300.jpg)
Reviews
There are no reviews yet.